Bistro close

id time uid income Gesamtbetrag c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
1,007 So, 02/03/2025 - 20:10 70,823 246.6 363.9 0 0 0 4 0 1 5 4 2 3 3 5 0 0 0 34.8 206.4 75 148,113 148,112 346.6
1,008 Mo, 03/03/2025 - 22:05 70,823 101.5 222 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 0 2 0 0 255 226.6 129.9 148,151 148,150 201.5
1,009 Di, 04/03/2025 - 20:28 70,823 11 125.7 0 0 0 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 54.8 0 65.8 148,212 111
1,010 Mi, 05/03/2025 - 20:41 70,823 39.4 172.8 0 0 0 3 0 1 1 3 1 6 0 2 0 0 0 44.3 32.5 51.2 148,297 148,296 139.4
1,011 Do, 06/03/2025 - 21:34 70,823 579.5 732.8 0 0 0 4 2 4 1 2 3 11 0 6 3 0 0 282.7 507.7 354.5 148,336 148,335 679.5
1,012 Fr, 07/03/2025 - 20:17 70,823 95.1 206.3 0 0 0 4 2 5 1 1 4 9 2 1 0 0 0 40.1 27.5 107.7 148,362 148,363 195.1
1,013 Sa, 08/03/2025 - 21:11 70,823 83.3 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 259.6 162.7 180.2 148,406 148,407 183.3

Seiten