Bistro close

id time uid income Gesamtbetrag c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
952 Mo, 06/01/2025 - 19:49 70,823 8.1 109.16 4 1 2 0 0 0 0 2 3 3 3 0 0 0 0 68.9 0 77 144,581 253.9
953 Di, 07/01/2025 - 19:38 70,823 87.5 197.96 4 1 2 0 4 0 0 1 1 3 3 0 1 0 0 11 62.6 35.9 144,640 144,639 341.4
954 Mi, 08/01/2025 - 19:43 70,823 33.4 155 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 33.4 144,698 374.8
955 Do, 09/01/2025 - 20:42 70,823 184.6 309.4 0 0 0 1 4 1 0 4 2 5 2 0 0 1 0 103.5 94.1 194 144,754 144,753 559.4
956 Fr, 10/01/2025 - 21:19 70,823 31.2 135.3 0 0 0 0 4 1 0 2 2 6 3 0 0 0 0 595.7 379 247.9 144,851 144,850 590.6
957 Sa, 11/01/2025 - 21:19 70,823 126.5 331.44 4 0 0 1 4 1 0 0 4 4 6 3 0 0 0 861 624 363.5 144,883 144,882 717.1
958 So, 12/01/2025 - 21:02 70,823 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 334 110.3 223.7 144,933 144,932 717.1
959 Mo, 13/01/2025 - 20:13 70,823 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 0 0 22.8 0 71.8 145,063 766.1
960 Di, 14/01/2025 - 20:45 70,823 11.8 115.9 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 24.8 0 36.6 145,117 777.9
961 Mi, 15/01/2025 - 21:16 70,823 144.6 260.9 0 0 0 1 4 0 3 1 3 3 8 1 0 0 0 144 67.3 221.3 145,190 145,189 922.5
962 Do, 16/01/2025 - 21:15 70,823 12.7 140.8 0 0 0 0 4 0 3 1 3 2 5 0 0 0 0 157.7 67.7 102.7 145,243 145,242 935.2
963 Fr, 17/01/2025 - 21:45 70,823 194.8 319.9 0 0 0 1 4 2 4 2 0 0 3 1 2 0 0 206.2 147.9 253.1 145,351 145,350 1,130
964 Sa, 18/01/2025 - 21:28 70,823 230.4 361.9 0 0 0 1 4 4 0 2 5 6 1 3 1 0 0 323 288 265.4 145,385 145,384 1,360.4
965 So, 19/01/2025 - 21:40 70,823 419.5 555 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 1 6 1 0 0 325.4 393.4 351.5 145,458 145,457 1,779.9
966 Mo, 20/01/2025 - 20:49 70,823 297.4 435 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 1 1 2 0 0 39.1 132.9 203.6 145,558 145,557 2,077.3
967 Di, 21/01/2025 - 20:21 70,823 104.8 221.3 0 0 0 0 4 1 1 2 1 9 1 2 0 0 0 181.3 61.8 224.3 145,585 145,584 648 9.7
968 Mi, 22/01/2025 - 20:06 70,823 147.6 263.3 0 0 0 0 4 1 1 3 1 7 4 2 0 0 0 126.2 77 196.8 145,654 145,653 795.6
969 Do, 23/01/2025 - 21:05 70,823 209.6 340.8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 2 3 1 0 0 495.3 280.8 424.1 145,718 145,717 1,005.2
970 Fr, 24/01/2025 - 20:49 70,823 274.9 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 4 1 0 0 665.3 539.6 400.6 145,767 145,766 1,280.1 35.5
971 Sa, 25/01/2025 - 21:12 70,823 172.3 298 0 0 0 0 0 0 4 2 0 4 0 1 2 0 0 550.9 450.8 272.4 145,790 145,789 1,452.4
972 So, 26/01/2025 - 20:25 70,823 169.1 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 2 1 0 0 213.7 255.5 127.3 145,846 145,845 1,621.5
973 Mo, 27/01/2025 - 20:06 70,823 18 130 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 160.9 142 36.9 145,931 145,930 1,639.5
974 Di, 28/01/2025 - 21:44 70,823 97.3 200 0 0 0 0 0 0 1 2 1 9 0 0 1 0 0 419.9 376.3 140.9 146,018 146,019 343.1 21
975 Mi, 29/01/2025 - 20:43 70,823 290 397.8 0 0 0 0 4 0 1 3 0 9 0 0 3 0 0 110.8 249.4 151.4 146,065 146,064 387.3
976 Do, 30/01/2025 - 21:19 70,823 224.1 361.06 4 1 0 2 4 0 1 2 1 11 2 2 1 0 0 128.4 128.5 224 146,113 146,112 321.4
977 Fr, 31/01/2025 - 21:00 70,823 45.8 157.13 1 1 0 2 2 3 5 5 2 8 0 1 0 0 0 181.4 84.8 142.4 146,220 146,219 145.8
978 Sa, 01/02/2025 - 20:28 70,823 377.9 732.85 3 1 0 1 1 5 0 0 4 8 14 5 1 0 0 204.5 250.5 331.9 146,291 146,292 477.9 34.6
979 So, 02/02/2025 - 20:30 70,823 257.4 387 0 0 0 0 0 4 0 0 1 12 3 0 2 0 0 895.6 700.7 452.3 146,369 146,368 355.3
980 Mo, 03/02/2025 - 20:30 70,823 30.8 134.86 4 1 0 1 1 7 1 0 2 10 1 0 0 0 0 145.9 113.8 62.9 146,468 146,467 131.1
981 Di, 04/02/2025 - 20:07 70,823 22.5 128.6 0 0 0 1 0 7 0 0 3 9 1 0 0 0 0 0 22.5 146,492 122.4
982 Mi, 05/02/2025 - 20:26 70,823 34.5 155 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 0 0 0 0 0 157.7 82.8 109.4 146,571 146,570 134.4
983 Do, 06/02/2025 - 20:06 70,823 12.4 113 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 0 0 0 0 0 158.4 91.1 79.7 146,622 146,621 111.8
984 Sa, 08/02/2025 - 07:36 70,823 89.1 199 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 1 1 0 0 600.9 435.1 254.9 146,780 146,779 188.9
985 Sa, 08/02/2025 - 21:36 70,823 266.4 402 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2 5 3 1 0 0 457.1 465.4 258.1 146,824 146,823 365.3
986 So, 09/02/2025 - 19:59 70,823 549 691 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 12 4 2 0 0 274.1 530 293.1 146,887 146,886 649
987 Mo, 10/02/2025 - 20:24 70,823 93.6 211 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 1 0 0 0 21.5 0 115.1 147,050 192.6

Seiten