Bistro close

id time uid income Gesamtbetrag c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
953 Di, 07/01/2025 - 19:38 70,823 87.5 197.96 4 1 2 0 4 0 0 1 1 3 3 0 1 0 0 11 62.6 35.9 144,640 144,639 341.4
954 Mi, 08/01/2025 - 19:43 70,823 33.4 155 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 33.4 144,698 374.8
955 Do, 09/01/2025 - 20:42 70,823 184.6 309.4 0 0 0 1 4 1 0 4 2 5 2 0 0 1 0 103.5 94.1 194 144,754 144,753 559.4
956 Fr, 10/01/2025 - 21:19 70,823 31.2 135.3 0 0 0 0 4 1 0 2 2 6 3 0 0 0 0 595.7 379 247.9 144,851 144,850 590.6
957 Sa, 11/01/2025 - 21:19 70,823 126.5 331.44 4 0 0 1 4 1 0 0 4 4 6 3 0 0 0 861 624 363.5 144,883 144,882 717.1
958 So, 12/01/2025 - 21:02 70,823 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 334 110.3 223.7 144,933 144,932 717.1
959 Mo, 13/01/2025 - 20:13 70,823 49 150 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 0 0 22.8 0 71.8 145,063 766.1
960 Di, 14/01/2025 - 20:45 70,823 11.8 115.9 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 24.8 0 36.6 145,117 777.9
961 Mi, 15/01/2025 - 21:16 70,823 144.6 260.9 0 0 0 1 4 0 3 1 3 3 8 1 0 0 0 144 67.3 221.3 145,190 145,189 922.5
962 Do, 16/01/2025 - 21:15 70,823 12.7 140.8 0 0 0 0 4 0 3 1 3 2 5 0 0 0 0 157.7 67.7 102.7 145,243 145,242 935.2
963 Fr, 17/01/2025 - 21:45 70,823 194.8 319.9 0 0 0 1 4 2 4 2 0 0 3 1 2 0 0 206.2 147.9 253.1 145,351 145,350 1,130
964 Sa, 18/01/2025 - 21:28 70,823 230.4 361.9 0 0 0 1 4 4 0 2 5 6 1 3 1 0 0 323 288 265.4 145,385 145,384 1,360.4
965 So, 19/01/2025 - 21:40 70,823 419.5 555 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 1 6 1 0 0 325.4 393.4 351.5 145,458 145,457 1,779.9
966 Mo, 20/01/2025 - 20:49 70,823 297.4 435 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 1 1 2 0 0 39.1 132.9 203.6 145,558 145,557 2,077.3
967 Di, 21/01/2025 - 20:21 70,823 104.8 221.3 0 0 0 0 4 1 1 2 1 9 1 2 0 0 0 181.3 61.8 224.3 145,585 145,584 648 9.7
968 Mi, 22/01/2025 - 20:06 70,823 147.6 263.3 0 0 0 0 4 1 1 3 1 7 4 2 0 0 0 126.2 77 196.8 145,654 145,653 795.6
969 Do, 23/01/2025 - 21:05 70,823 209.6 340.8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 2 3 1 0 0 495.3 280.8 424.1 145,718 145,717 1,005.2
970 Fr, 24/01/2025 - 20:49 70,823 274.9 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 4 1 0 0 665.3 539.6 400.6 145,767 145,766 1,280.1 35.5
971 Sa, 25/01/2025 - 21:12 70,823 172.3 298 0 0 0 0 0 0 4 2 0 4 0 1 2 0 0 550.9 450.8 272.4 145,790 145,789 1,452.4
972 So, 26/01/2025 - 20:25 70,823 169.1 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 2 1 0 0 213.7 255.5 127.3 145,846 145,845 1,621.5
134 Sa, 15/12/2018 - 22:30 1,207 123.7 240.03 5 4 4 4 4 9 8 3 0 5 1 3 0 0 0 118.9 15 108.7 74,767 74,766 485.3
801 Mo, 11/12/2023 - 19:16 1,207 0 100.37 35 36 2 0 1 4 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 100 8.6
1 Do, 30/11/2017 - 12:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Mo, 03/12/2018 - 18:46 1 125.7 246.06 10 8 8 8 8 4 3 4 2 1 3 3 0 0 0 48.8 0 100.6 73.9 74,155 74,154 225.7
133 Sa, 15/12/2018 - 09:28 1 78.5 186.52 4 4 4 5 6 1 7 6 1 4 1 2 0 0 0 212.6 39.9 38.6 74,751 74,750 361.6 19.1

Seiten