id | time | uid | income | Gesamtbetrag | c_1 | c_2 | c_5 | c_10 | c_20 | c_50 | c_100 | c_200 | c_500 | c_1000 | c_2000 | c_5000 | c_10000 | c_20000 | c_50000 | kartya | hotel | halasztott | | | | | | |
---|
377 | Sa, 29/02/2020 - 21:34 | 33,875 | 208.8 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 555.6 | | 151.7 | 125.9 | 94,229 | 94,230 | 493.7 | |
378 | So, 01/03/2020 - 21:18 | 33,875 | 123 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206.7 | 460.6 | | 190.3 | 139.4 | 94,285 | 94,284 | 616.7 | |
379 | Mo, 02/03/2020 - 19:34 | 33,875 | 43.4 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 131.5 | | 20 | 33.7 | 94,336 | 94,335 | 660.1 | 12 |
380 | Di, 03/03/2020 - 21:04 | 33,875 | 202.9 | 323.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 332.75 | | 164.5 | 210 | 94,401 | 94,402 | 283 | |
381 | Mi, 04/03/2020 - 21:44 | 33,875 | 77.2 | 188.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1 | 188.2 | | 57.1 | 143.2 | 94,572 | 94,571 | 360.2 | |
382 | Do, 05/03/2020 - 20:50 | 33,875 | 336.8 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 174.8 | 46 | | 254.7 | 256.9 | 94,704 | 94,703 | 416.9 | 19.5 |
383 | Fr, 06/03/2020 - 21:12 | 33,875 | 466.4 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 167.4 | 500.2 | | 327.4 | 306.4 | 94,750 | 94,749 | 883.3 | |
384 | Sa, 07/03/2020 - 20:44 | 33,875 | 283.4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 4 | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122.9 | 358.16 | | 199 | 207.3 | 94,815 | 94,814 | 1,166.7 | |
385 | So, 08/03/2020 - 19:26 | 33,875 | 345.1 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 11 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 | 250.6 | | 179.3 | 180.2 | 94,891 | 94,890 | 1,511.8 | 6.4 |
386 | Mo, 09/03/2020 - 19:56 | 33,875 | 199.1 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 116.1 | | 123 | 76.1 | 94,918 | 94,917 | 279.2 | 5.9 |
387 | Di, 10/03/2020 - 19:56 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 89.9 | | | | | | 279.2 | 5 |
388 | Mi, 11/03/2020 - 20:57 | 33,875 | 257.16 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 112.4 | | 170.46 | 86.7 | 95,019 | 95,018 | 536.36 | 2.5 |
389 | Do, 12/03/2020 - 20:36 | 33,875 | 231.06 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39.6 | 39.7 | | 140.76 | 129.9 | 95,078 | 95,077 | 767.42 | |
390 | Fr, 13/03/2020 - 20:07 | 33,875 | 83.8 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136 | 40.6 | | 131.1 | 88.7 | 95,102 | 95,103 | 851.22 | |
391 | Sa, 14/03/2020 - 19:44 | 33,875 | 20.8 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8 | 76 | | 68.7 | 78.9 | 95,136 | 95,137 | 872.02 | |
392 | So, 15/03/2020 - 19:13 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 45 | | | | | | 872.02 | |
393 | Mo, 06/07/2020 - 14:45 | 33,875 | 13.3 | 113.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 13.3 | 534.4 |
394 | Di, 07/07/2020 - 19:28 | 33,875 | 60.5 | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 60.5 | |
395 | Do, 09/07/2020 - 20:16 | 33,875 | 110.9 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 171.4 | 9.3 |
396 | Fr, 10/07/2020 - 21:57 | 33,875 | 241.6 | 364.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 153.6 | | 0 | 0 | | | 413 | 32 |
397 | So, 12/07/2020 - 19:50 | 33,875 | 169.6 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 582.6 | 12 |
398 | Mi, 15/07/2020 - 18:51 | 33,875 | 53.6 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.2 | | | 0 | 0 | | | 53.6 | |
399 | Fr, 17/07/2020 - 22:02 | 33,875 | 40.5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 94.1 | |
400 | Di, 21/07/2020 - 20:57 | 33,875 | 24.7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 24.7 | |
401 | Mi, 22/07/2020 - 19:52 | 33,875 | 119.9 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 144.6 | |
402 | Fr, 24/07/2020 - 22:57 | 33,875 | 5.5 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 150.1 | 13.4 |
403 | Sa, 25/07/2020 - 19:58 | 33,875 | 55.4 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 205.5 | |
404 | So, 26/07/2020 - 20:10 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 3.2 | | 0 | 0 | | | 205.5 | |
405 | Mo, 27/07/2020 - 19:30 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 51.3 | | 0 | 0 | | | 0 | 20 |
406 | Di, 28/07/2020 - 20:57 | 33,875 | 91 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 91 | 3.9 |
407 | Mi, 29/07/2020 - 18:51 | 33,875 | 116.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 207.8 | |
408 | Fr, 31/07/2020 - 21:57 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 137 | | 0 | 0 | | | 207.8 | 6.6 |
409 | So, 02/08/2020 - 18:55 | 33,875 | 18.7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 187.3 | | 0 | 0 | | | 226.5 | 2.7 |
410 | Mi, 05/08/2020 - 17:23 | 33,875 | 45.3 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 45.3 | 20.8 |
411 | So, 09/08/2020 - 21:19 | 33,875 | 15.8 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 15.8 | 5 |
412 | Mi, 12/08/2020 - 17:20 | 33,875 | 35.3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 51.1 | |
413 | Do, 13/08/2020 - 18:24 | 33,875 | 14.4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 65.5 | |
414 | Fr, 14/08/2020 - 22:35 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 180.3 | | 0 | 0 | | | 65.5 | 220.5 |
415 | So, 16/08/2020 - 19:58 | 33,875 | 10.8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89.6 | 330.8 | | 0 | 0 | | | 76.3 | 357.2 |
416 | Di, 18/08/2020 - 19:52 | 33,875 | 83 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 83 | |
417 | So, 23/08/2020 - 20:02 | 33,875 | 24.7 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 24.7 | |
418 | Di, 25/08/2020 - 17:22 | 33,875 | 11.7 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 36.4 | 12 |
419 | Sa, 29/08/2020 - 20:16 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.1 | | | 0 | 0 | | | 0 | 2.5 |
420 | Do, 01/07/2021 - 23:53 | 33,875 | 395.9 | 522.2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 902.4 | 142.45 | | 0 | 0 | | | 495.9 | 300.6 |
421 | Fr, 02/07/2021 - 22:27 | 33,875 | 22.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 265.6 | 738.2 | | 0 | 0 | | | 518.3 | 23.9 |
422 | Sa, 03/07/2021 - 23:08 | 33,875 | 218.6 | 326.1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 484.9 | 730.5 | | 0 | 0 | | | 736.9 | |
423 | So, 04/07/2021 - 23:59 | 33,875 | 323.1 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 395.2 | 507.4 | | 0 | 0 | | | 1,060 | |
424 | Mo, 05/07/2021 - 11:58 | 33,875 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 135 | | 0 | 0 | | | 1,060 | |
425 | Do, 08/07/2021 - 21:07 | 33,875 | 10 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27.6 | 116.6 | | 0 | 0 | | | 110 | 6.9 |
426 | Fr, 09/07/2021 - 20:03 | 33,875 | 10.4 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 121.6 | | 0 | 0 | | | 120.4 | 7.8 |
Seiten
/**/