Bistro close

id time uid income Teljes összeg c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000növekvő sorrend c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
106 sze, 2018/03/21 - 03:11 33,875 163 266.52 31 28 15 9 10 10 5 1 16 6 3 1 0 0 0 46.4 8.1 209.4 68,613 953.1
141 szo, 2018/12/22 - 21:34 33,875 268.1 408.2 0 0 0 0 1 8 6 4 8 9 3 4 0 0 0 360.4 167.9 100.2 75,133 75,132 560.7
182 p, 2019/02/01 - 20:34 33,875 115.5 215.5 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 3 0 1 0 0 323.6 68 47.5 78,109 78,108 215.5
214 k, 2019/03/05 - 20:01 33,875 273.3 380 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 5 0 0 0 98.43 29.9 242.43 129.3 80,510 80,509 1,271.75
303 k, 2019/12/17 - 21:44 33,875 82.8 183 0 0 0 0 0 0 7 3 2 0 3 2 0 0 0 87.4 42 40.8 88,755 88,754 344.1 38.8
335 szo, 2020/01/18 - 20:41 33,875 251.6 352 0 0 0 0 0 8 4 7 8 8 3 1 1 0 0 72 878.6 190 133.6 91,245 91,244 351.6
351 h, 2020/02/03 - 20:20 33,875 199.7 330 0 0 0 20 25 12 11 13 2 6 3 3 0 0 0 63.3 87.5 112.2 92,366 92,365 299.7 3.9
367 sze, 2020/02/19 - 21:04 33,875 270.06 389.5 0 0 0 0 0 9 5 0 0 2 3 4 1 0 0 355.6 293 363.56 262.1 93,574 93,573 644.86
613 k, 2022/07/26 - 20:02 33,875 71.3 172 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 40.1 31.2 114,745 114,744 412.5
757 cs, 2023/04/06 - 19:45 33,875 149.1 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 109.5 39.6 124,863 124,862 256.2 10.8
789 v, 2023/08/13 - 22:19 33,875 230.3 332 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 3 3 1 0 0 80.2 256.6 53.9 127,681 127,680 500.38 5.5
797 p, 2023/08/25 - 21:38 33,875 9.38 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 107.3 60.78 55.9 128,109 128,108 109.48 2,142.4
886 cs, 2024/03/07 - 21:04 33,875 276.6 387 0 0 0 0 0 4 13 11 4 2 3 3 1 0 0 244.7 260.4 374.3 147 135,364 135,363 74,290.2
555 p, 2022/03/11 - 19:56 33,875 178.5 294.3 0 0 0 0 4 5 3 4 8 0 2 0 2 0 0 27.5 63.4 101.7 104.3 111,158 111,157 594.72
571 v, 2022/03/27 - 20:30 33,875 24.2 126.5 0 0 0 0 0 9 2 0 2 2 2 1 0 0 0 40.1 170.4 31.4 32.9 112,117 112,116 1,090.52
91 h, 2018/03/05 - 21:10 33,875 69.7 180.88 18 15 10 13 23 6 15 3 4 4 2 1 0 0 0 76.1 209.5 85.3 60.5 67,410 67,411 334
101 cs, 2018/03/15 - 21:55 33,875 434.38 562.34 38 23 16 11 18 6 18 10 9 3 2 6 1 0 0 78 239.2 356.38 156 68,198 68,199 534.38
153 cs, 2019/01/03 - 22:00 33,875 376.83 481.2 0 0 0 10 1 8 2 2 0 8 2 3 2 0 0 381.05 208.33 168.5 75,753 75,752 968 8.1
169 szo, 2019/01/19 - 22:15 33,875 428.2 543.4 0 0 0 5 2 1 1 3 3 3 2 3 3 0 0 10.6 151.3 91.2 347.6 77,271 77,270 1,103.9
217 p, 2019/03/08 - 21:25 33,875 138.95 266 0 0 0 0 0 0 6 15 6 1 2 3 0 0 0 125.2 480.7 175.65 88.5 80,701 80,702 760.2 6.8
225 szo, 2019/03/16 - 20:43 33,875 204.5 330 0 0 0 0 0 0 15 0 11 2 2 2 1 0 0 154.5 300.79 178.7 180.3 81,225 81,224 679
314 szo, 2019/12/28 - 21:30 33,875 337.6 468 0 0 0 0 0 0 12 13 4 7 2 4 1 0 0 319.1 327.9 406.8 249.9 89,281 89,280 1,779.7
330 h, 2020/01/13 - 20:20 33,875 19 135 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 234.3 118.1 132.3 121 90,951 90,950 119
362 p, 2020/02/14 - 20:26 33,875 130.2 236.5 0 0 0 0 0 13 19 3 1 6 2 2 0 0 0 117.9 78 52.2 93,133 93,132 1,560.1 11.8
386 h, 2020/03/09 - 19:56 33,875 199.1 324 0 0 0 0 0 0 21 9 11 4 2 3 0 0 0 116.1 123 76.1 94,918 94,917 279.2 5.9
410 sze, 2020/08/05 - 17:23 33,875 45.3 145.5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 45.3 20.8
624 k, 2022/08/09 - 20:00 33,875 136.93 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8.3 77.23 68 115,189 115,190 264.73
656 h, 2022/12/19 - 21:06 33,875 34.9 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 60.9 223.9 0 95.8 118,754 1,198.84
720 sze, 2023/02/22 - 19:50 33,875 242.6 342.6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 21.1 187.8 181.9 81.8 122,726 122,725 1,107.12 51.6
776 cs, 2023/07/27 - 20:05 33,875 46.7 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 46.7 127,268 284.4
857 sze, 2024/02/07 - 21:51 33,875 23.1 126 0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 2 1 0 0 0 68.8 422.7 42.4 49.5 133,947 133,946 272.55 16.2
873 p, 2024/02/23 - 22:31 33,875 358 466 0 0 0 0 0 0 10 8 2 4 2 7 0 0 0 528.9 347.9 518.8 368.1 134,755 134,754 593.39
897 cs, 2024/03/21 - 02:23 33,875 63.9 168.2 0 0 0 0 6 0 11 23 2 1 2 1 0 0 0 484.6 509.8 0 548.5 136,020 520.68 602.2
493 szo, 2022/01/08 - 20:28 33,875 9.2 120 0 0 0 0 0 24 6 1 0 1 2 1 0 0 0 51.7 190.7 28 32.9 107,496 107,497 455.07
518 sze, 2022/02/02 - 21:12 33,875 90.2 190.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 159.92 42.1 48.1 108,922 108,921 409.17
582 v, 2022/04/10 - 21:15 33,875 50.3 151 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 50.3 112,685 196.5
25 p, 2017/12/29 - 21:53 33,875 219.6 332.13 3 0 0 1 0 0 6 8 2 6 2 4 0 0 0 260 324.7 248.7 230.9 63,175 63,174 319.6
51 sze, 2018/01/24 - 21:38 33,875 170.9 294.7 22 9 2 4 4 6 14 3 4 6 2 1 1 0 0 61.5 324.2 142.2 90.2 64,895 64,894 569.3
139 cs, 2018/12/20 - 21:23 33,875 95.9 204.59 7 6 2 0 4 9 9 5 2 3 2 2 0 0 0 171.9 75.5 20.4 75,008 75,007 195.9
172 k, 2019/01/22 - 20:50 33,875 118.2 224 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 2 0 1 0 0 20 313.9 84.3 53.9 77,435 77,434 704.9
349 szo, 2020/02/01 - 20:47 33,875 187.8 290 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 2 0 1 0 0 41.1 217.5 98.5 130.4 92,093 92,094 287.8
357 v, 2020/02/09 - 20:59 33,875 556.7 675.5 0 0 0 0 0 17 16 8 7 6 2 6 2 0 0 101.3 197.95 315.9 342.1 92,880 92,879 2,187.81
763 v, 2023/06/25 - 19:39 33,875 69.1 178.81 0 8 7 3 0 0 0 4 2 2 2 0 1 0 0 13.4 55.7 126,358 126,357 261.5 11
804 szo, 2023/12/16 - 21:35 33,875 43.5 151.8 34 13 0 0 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 161 140.9 183 21.5 130,851 130,852 143.5 8.6
828 k, 2024/01/09 - 20:34 33,875 37.8 153.96 17 37 3 2 6 3 6 7 6 6 2 0 0 0 0 26.5 66.7 0 64.3 132,280 137.8 15.9
852 p, 2024/02/02 - 19:58 33,875 32.7 143.22 6 8 2 15 2 0 0 3 3 8 2 0 0 0 0 96 0 32.7 133,580 132.7
876 h, 2024/02/26 - 21:09 33,875 236.9 347 0 0 0 0 0 0 8 7 1 3 2 1 2 0 0 180.3 135.7 259.1 158.1 134,887 134,888 1,364.09
472 szo, 2021/12/18 - 21:02 33,875 97 200 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 1 0 0 369.6 435.8 0 0 201.6
537 h, 2022/02/21 - 21:03 33,875 311.99 445 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 0 0 207.4 50 409.39 110 110,079 110,078 1,327.86
44 sze, 2018/01/17 - 20:35 33,875 110.4 235.3 10 10 8 3 4 1 3 0 4 7 2 0 1 0 0 122.3 89.6 20.8 64,497 64,496 621.9 7.5

Oldalak