Bistro close

id time uid income Teljes összeg c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott
967 k, 2025/01/21 - 20:21 70,823 104.8 221.3 0 0 0 0 4 1 1 2 1 9 1 2 0 0 0 181.3 61.8 224.3 145,585 145,584 648 9.7
968 sze, 2025/01/22 - 20:06 70,823 147.6 263.3 0 0 0 0 4 1 1 3 1 7 4 2 0 0 0 126.2 77 196.8 145,654 145,653 795.6
969 cs, 2025/01/23 - 21:05 70,823 209.6 340.8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 2 3 1 0 0 495.3 280.8 424.1 145,718 145,717 1,005.2
970 p, 2025/01/24 - 20:49 70,823 274.9 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 4 1 0 0 665.3 539.6 400.6 145,767 145,766 1,280.1 35.5
971 szo, 2025/01/25 - 21:12 70,823 172.3 298 0 0 0 0 0 0 4 2 0 4 0 1 2 0 0 550.9 450.8 272.4 145,790 145,789 1,452.4
972 v, 2025/01/26 - 20:25 70,823 169.1 285 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 2 1 0 0 213.7 255.5 127.3 145,846 145,845 1,621.5
973 h, 2025/01/27 - 20:06 70,823 18 130 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 160.9 142 36.9 145,931 145,930 1,639.5
974 k, 2025/01/28 - 21:44 70,823 97.3 200 0 0 0 0 0 0 1 2 1 9 0 0 1 0 0 419.9 376.3 140.9 146,018 146,019 343.1 21
975 sze, 2025/01/29 - 20:43 70,823 290 397.8 0 0 0 0 4 0 1 3 0 9 0 0 3 0 0 110.8 249.4 151.4 146,065 146,064 387.3
976 cs, 2025/01/30 - 21:19 70,823 224.1 361.06 4 1 0 2 4 0 1 2 1 11 2 2 1 0 0 128.4 128.5 224 146,113 146,112 321.4
977 p, 2025/01/31 - 21:00 70,823 45.8 157.13 1 1 0 2 2 3 5 5 2 8 0 1 0 0 0 181.4 84.8 142.4 146,220 146,219 145.8

Oldalak