Bistro close

id time uid income Teljes összeg c_1 c_2 c_5 c_10 c_20 c_50 c_100 c_200 c_500 c_1000 c_2000 c_5000 c_10000 c_20000 c_50000 kartya hotel halasztott csökkenő sorrend
160 p, 2019/01/11 - 00:38 33,875 146.6 264 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 1 1 0 0 100.9 26.7 115.1 132.4 76,543 76,542 246.6 10.1
183 szo, 2019/02/02 - 21:40 33,875 273.5 375 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 4 0 2 0 0 135.3 265.7 276 132.8 78,150 78,149 489
173 sze, 2019/01/23 - 20:31 33,875 136 248 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 3 1 1 0 0 94 259.8 97.1 132.9 77,517 77,516 840.9
102 p, 2018/03/16 - 21:37 33,875 151.6 315.5 18 21 14 10 16 4 16 6 12 2 0 0 2 0 0 224.85 271.67 242.85 133.6 68,217 68,218 685.98 6
335 szo, 2020/01/18 - 20:41 33,875 251.6 352 0 0 0 0 0 8 4 7 8 8 3 1 1 0 0 72 878.6 190 133.6 91,245 91,244 351.6
716 v, 2023/02/19 - 08:10 33,875 204 305 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 161.7 127.7 232 133.7 122,571 122,570 433.92
292 p, 2019/12/06 - 22:47 33,875 148.3 275 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 1 0 0 0 207.2 14.3 134 88,218 88,217 248.3 502.3
881 szo, 2024/03/02 - 20:47 33,875 237.3 352.62 1 8 5 0 1 2 3 4 2 1 1 2 2 0 0 26.6 105 129.8 134.1 135,081 135,080 623.89
66 cs, 2018/02/08 - 22:26 33,875 516.47 653.66 16 10 2 0 6 4 6 7 2 8 7 2 3 0 0 154.4 382.07 134.4 65,707 65,706 616.47 5
570 szo, 2022/03/26 - 20:46 33,875 129.6 236.5 0 0 0 0 0 9 2 0 2 3 2 3 0 0 0 5 272.9 0 134.6 112,093 1,066.32 26.8
301 v, 2019/12/15 - 21:14 33,875 174.6 275 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 2 0 0 0 71.6 252.2 111.1 135.1 88,651 88,650 459.9 2.7
30 sze, 2018/01/03 - 21:03 33,875 266.7 389.86 4 1 4 0 3 0 1 4 2 2 5 1 2 0 0 150.2 130.8 135.9 63,443 63,442 1,617.55 3.2
358 h, 2020/02/10 - 20:38 33,875 258.8 406.4 0 0 0 16 24 14 17 8 6 1 1 2 2 0 0 57.9 132.1 180 136.7 92,933 92,932 2,426.71
658 sze, 2022/12/21 - 20:02 33,875 114 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 67.5 202.3 44.4 137.1 118,855 118,854 234.84
155 szo, 2019/01/05 - 20:38 33,875 216.9 366.2 0 0 0 0 1 2 3 6 4 21 6 0 0 0 0 262.3 79.3 137.6 75,902 75,901 927.6
366 k, 2020/02/18 - 20:25 33,875 171.1 287.5 0 0 0 0 0 7 9 5 1 6 5 2 0 0 0 151 346.6 184.1 138 93,506 93,505 374.8
760 v, 2023/04/09 - 20:20 33,875 314.2 448.5 0 0 0 0 0 5 6 0 4 9 4 3 1 0 0 175.8 138.4 124,915 124,914 1,003.3
88 p, 2018/03/02 - 21:07 33,875 260.3 391.49 17 16 10 17 29 8 17 6 2 2 1 2 2 0 0 196.3 26.8 317.8 138.8 67,252 67,251 481.9 7.5
174 cs, 2019/01/24 - 21:15 33,875 285.3 398.5 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 8 4 0 0 0 53.8 165.3 200.3 138.8 77,583 77,582 385.3 29.6
378 v, 2020/03/01 - 21:18 33,875 123 226 0 0 0 0 0 0 10 8 2 2 1 3 0 0 0 206.7 460.6 190.3 139.4 94,285 94,284 616.7
202 cs, 2019/02/21 - 20:57 33,875 251.8 368 0 0 0 0 0 2 2 10 1 5 7 1 1 0 0 237.6 112.3 139.5 79,659 79,658 351.8 6
56 h, 2018/01/29 - 21:55 33,876 359.12 474.5 16 12 2 0 0 4 3 2 5 1 4 3 2 0 0 54.2 188.7 273.72 139.6 65,155 65,154 694.02
830 cs, 2024/01/11 - 20:57 33,875 40.1 151.25 0 0 3 1 5 2 3 3 4 0 1 2 0 0 0 100.3 31.4 0 140.4 132,381 140.1
736 p, 2023/03/10 - 20:56 33,875 192 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 158.1 96.4 208.2 141.9 123,705 123,706 291.95 45.2
162 v, 2019/01/13 - 02:12 33,875 201.9 305 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 5 2 0 0 0 113 125.1 172.8 142.1 76,664 76,663 797.3 27.2
228 k, 2019/03/19 - 20:41 33,875 251.4 368.5 0 0 0 0 0 5 6 5 6 2 0 2 2 0 0 146.8 224.7 255.1 143.1 81,462 81,463 853.8
381 sze, 2020/03/04 - 21:44 33,875 77.2 188.5 0 0 0 0 0 11 6 6 3 5 5 0 0 0 0 123.1 188.2 57.1 143.2 94,572 94,571 360.2
862 h, 2024/02/12 - 20:35 33,875 313.88 435 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 1 3 0 0 102.9 552.5 273.38 143.4 134,253 134,254 953.73
84 h, 2018/02/26 - 21:25 33,875 163.75 269.46 17 12 5 10 9 2 1 2 0 0 3 0 2 0 0 47.6 14.1 67.45 143.9 67,035 67,034 593.65 2.7
855 h, 2024/02/05 - 20:57 33,875 148 273.8 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 6 2 0 0 0 219.2 144 222.9 144.3 133,870 133,869 249.45
703 szo, 2023/02/04 - 20:35 33,875 108.5 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 285 247.4 248.7 144.8 121,562 121,561 276.94
877 k, 2024/02/27 - 21:41 33,875 208.2 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1 0 0 58.4 96 121.4 145.2 134,938 134,937 328.29
31 cs, 2018/01/04 - 21:42 33,875 340.3 483.15 14 13 11 2 0 0 2 0 2 8 7 5 0 0 0 99.3 194.9 145.4 63,494 63,495 1,957.85 2.5
507 szo, 2022/01/22 - 21:13 33,875 146.1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 260.62 0 146.1 108,314 854.97
885 sze, 2024/03/06 - 21:42 33,875 30.5 131 0 0 0 0 0 2 13 11 3 6 1 0 0 0 0 137.8 38.5 22 146.3 135,337 135,336 243.48 19.9
863 k, 2024/02/13 - 21:08 33,875 497.1 638.8 0 0 0 1 1 1 5 4 1 18 2 2 3 0 0 221.6 350.5 146.6 134,316 134,317 1,450.83 7.2
486 szo, 2022/01/01 - 21:14 33,875 287.6 422 0 0 0 0 0 20 12 0 12 3 3 1 2 0 0 76.7 241.12 217.3 147 106,886 106,885 1,551.11
886 cs, 2024/03/07 - 21:04 33,875 276.6 387 0 0 0 0 0 4 13 11 4 2 3 3 1 0 0 244.7 260.4 374.3 147 135,364 135,363 74,290.2
208 sze, 2019/02/27 - 21:18 33,875 293.5 400.5 0 0 0 0 0 13 27 11 7 3 4 0 2 0 0 26.3 206.1 172.6 147.2 79,971 79,970 1,340.3
531 k, 2022/02/15 - 20:52 33,875 377.6 487.1 0 0 0 0 3 3 1 2 2 9 4 2 2 0 0 94.3 164.7 323.7 148.2 109,749 109,750 477.67
232 v, 2019/03/24 - 00:33 33,875 196.2 318.5 0 0 0 0 0 11 4 12 5 1 0 1 2 0 0 915.9 48 148.2 81,689 81,688 981.1 18.5
188 cs, 2019/02/07 - 20:24 33,875 239.6 367 0 0 0 0 0 6 4 10 0 4 5 2 1 0 0 116.3 520.2 207.5 148.4 78,619 78,620 1,650.16 5.4
620 cs, 2022/08/04 - 21:08 33,875 189.6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 32.1 30 73.3 148.4 115,043 115,044 489.7 12
212 v, 2019/03/03 - 22:22 33,875 225.2 330 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 3 0 0 0 98.1 138.7 174.4 148.9 80,289 80,290 325.2 2.5
350 v, 2020/02/02 - 20:22 33,875 215.3 371 0 0 0 0 0 10 10 13 2 5 6 1 1 0 0 224.8 52.5 291 149.1 92,162 92,161 503.1 2.7
868 v, 2024/02/18 - 21:10 33,875 200.8 301 0 0 0 0 0 0 0 8 3 7 0 0 2 0 0 162 492.08 213.4 149.4 134,552 134,551 1,209.99
151 k, 2019/01/01 - 21:12 33,875 277.31 396.6 0 0 0 10 3 10 7 14 3 2 6 2 1 0 0 131.2 410.4 257.01 151.5 75,603 75,604 533.87
89 szo, 2018/03/03 - 21:05 33,875 220.1 327.78 18 15 10 16 26 8 15 8 5 3 4 3 0 0 0 141.5 89.2 209.4 152.2 67,321 67,320 320.1
837 cs, 2024/01/18 - 21:37 33,875 56.2 160 17 9 3 0 5 1 0 4 6 3 2 1 0 0 0 134.2 190.4 38 152.4 132,792 132,791 156.2 7.4
59 cs, 2018/02/01 - 21:59 33,875 126.8 260.48 16 11 2 10 10 14 4 3 0 4 5 2 0 0 0 176.8 247.6 151.1 152.5 65,291 65,290 226.8

Oldalak